« Assurer une permanence » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| (46 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Mettre en place une permanence== | ==Mettre en place et tenir une permanence== | ||
Lorsque vous êtes responsable de la tenue d'une permanence, vous | Lorsque vous êtes responsable de la tenue d'une permanence, il est utile d'arriver au moins 15 minutes avant l'heure d'ouverture, le temps de s'installer et d'allumer l'ordinateur. | ||
===Ouvrir le local=== | |||
Si la tâche d'ouvrir le local vous revient, la clé ainsi que le code de sécurité de l'alarme vous ont été auparavant fournis. Merci de remplir Registre de mouvement des clés de l'atelier présent dans le guide du bénévolat (cahier vert présent dans le tiroir du milieu du meuble d'accueil). Il faut rentrer par la porte principale afin que l'alarme ne se mette pas directement en route, puis désactiver celle-ci en tapant le code. | |||
'''Une clé bénévole''' peut être conservée '''3 semaines''' à partir de la date d'emprunt, vous pouvez venir chercher la clé plusieurs jours avant la permanence et idéalement la rendre en main propre aux salarié.e.s lors de votre prochain passage. Notifier son retour dans le Registre ou sur le cahier de l'accueil. Une clé ne peut pas être transmise à une autre personne bénévole de l'association sans la validation de l'équipe salariée. '''La clé ne devra jamais être déposer dans la boite aux lettres.''' | |||
===Plan intérieur=== | ===Plan intérieur=== | ||
=== | Voici le plan de l'atelier tel que vous devriez le trouver : | ||
< | |||
[[Fichier:Plan atelier.png]] | |||
< | |||
===Tenir une permanence=== | |||
Chaque permanence bénévole est tenue sous la responsabilité d'un.e bénévole référent.e. | |||
Tenir une permanence, ce n'est pas seulement accueillir et aider les personnes ; '''il faut bien évidemment être pédagogue et rester vigilent sur plusieurs points :''' | |||
<li>La personne doit être à jour d'adhésion (normal) ; | |||
<li>La personne doit y mettre du sien (la base) ; | |||
<li>Il ne faut pas tout faire à la place de la personne (l'autre base) ; | |||
<li>L'intervention doit être possible à l'atelier (si on a les outils, le temps, la place, etc) ; | |||
<li>Le vélo doit être réparable (on voit passer parfois des cas désespérés où changer de monture est plus économique et sécurisant) ; | |||
<li>Il faut prioriser les interventions : tout ce qui touche à la sécurité d'abord, le confort ensuite (exemple : on s'attaque aux freins avant de voir les vitesses) ; | |||
<li>Le temps peut vite passer : faire attention à l'heure pour ne pas dépasser les créneaux d'ouverture ; | |||
<li>Il faut être vigilant·e quant à l'utilisation des outils et de leur rangement : certaines personnes peuvent utiliser le mauvais outil (comme prendre une clé à cône pour démonter un axe de roue par exemple) et/ou mal le ranger, voir le laisser traîner (par terre, sur une étagère...) ; | |||
<li>Penser à s'octroyer une pause n'est pas anodin : cela permet de recharger les batteries qui peuvent parfois vite se vider en fonction du nombre de personnes présentes et/ou de leur caractère. | |||
===Le code couleur=== | |||
Un code couleur a été mis en place dans l'atelier entre les outils et les pièces détachées pour guider les personnes en fonction des interventions souhaitées : | |||
<li>Bleu : roues | |||
<li>Jaune : cadre | |||
<li>Rouge : freins | |||
<li>Vert : direction | |||
<li>Violet : transmission | |||
</ol> | |||
Cela permet notamment aux adhérent·e·s de chercher plus facilement de manière autonome, mais aussi de faire de la pédagogie en leur apprenant à différencier les grandes parties du vélo. Quand il y a beaucoup de monde, on a plus de temps pour répondre à des questions ou donner des coups de main sur des opérations compliquées, plutôt que de renseigner en permanence où sont les pièces (dans un monde parfait). | |||
Il est important d'en parler aux personnes nouvelles dans l'atelier, voir de le rappeler aux anciennes ! | |||
===Don de vélos=== | |||
Si des personnes viennent déposer des vélos pour don, il convient de leur faire remplir le registre de dons disponible dans le tiroir du milieu du meuble d'accueil. | |||
Les personnes doivent indiquer : | |||
<li> la date, | |||
<li> le ou les types de vélos, | |||
<li> leur coordonnées. | |||
<br> | |||
Lors des permanences bénévoles, les vélos en état correct sont à déposés contre la bâche, les vélos "épave" peuvent être déposer dans la pile de vélo à démonter. | |||
(''Si vous estimez qu'un vélo à de la valeur, il est conseillé de le stocker à la fin de la permanence dans le local'') | |||
===Dépôt de vélo=== | |||
En cas de réparation inachevée et dans la limite de 3 places disponibles, il est possible pour les membres de l'association de déposer leur vélo avec les conditions suivantes : | |||
<li> leur transmettre une fiche de dépôt disponible, la faire remplir et l'accrocher au guidon du vélo. | |||
<li> le stockage est limité à un vélo par adhérent.e, qui s’engage à repasser dans les deux jours ouvrés suivants. | |||
</ol> | |||
Les fiches de dépôt sont disponibles dans le cahier vert "Guide du bénévolat" rangé dans le tiroir du milieu du meuble d'accueil. | |||
Il est possible d’emprunter un “vélo de courtoisie” afin de rentrer chez soi, pour revenir réparer son vélo lors de la permanence suivante. | |||
===Clore une permanence et fermer le local=== | |||
A la fin de la permanence, il convient ranger l'atelier en suivant certaines consignes : | |||
<ol> | <ol> | ||
<li> | <li>Nettoyer l'établi (brosse/pelle puis dégraissant) et passer un coups de balai ; | ||
<li> | <li>Ranger l'atelier ; | ||
<li>Faire la vaisselle ; | |||
<li>Éteindre la machine la café | |||
<li>Vérifier la propreté des toilettes ; | |||
<li>Si vélos à vendre, qu'ils soient rangés sur un rack à l'intérieur ; | |||
<li>Éteindre l'ordinateur, les enceintes, les multiprises ; | |||
<li>Au besoin, remettre en place les pieds d'atelier ; | |||
<li>Vérifier que les fenêtres soient bien fermées ; | |||
<li>Vérifier que le portail et le cabanon le sont également ; | |||
<li>Fermer chaque verrou des (nombreuses) portes de l'atelier mis à part la porte d'entrée ; | |||
<li>Si le chauffage est allumé, merci de l'éteindre ; | |||
<li>Assurez-vous d'être la dernière personne présente à l'intérieur puis activer l'alarme avec le code qui vous est fourni et fermer la porte d'entrée dans les 30 secondes. | |||
</ol> | </ol> | ||
| Ligne 24 : | Ligne 91 : | ||
===Présentation=== | ===Présentation=== | ||
Différentes applications sont liées aux différentes tâches que les bénévoles de La Petite Rennes peuvent réaliser. Ces applications sont directement accessibles depuis un navigateur, et sont enregistrées comme | Différentes applications sont liées aux différentes tâches que les bénévoles de La Petite Rennes peuvent réaliser. Ces applications sont directement accessibles depuis un navigateur, et sont enregistrées comme marque-pages. | ||
[[Fichier:Applications.png|thumb|800px|center|Raccourcis une fois google chrome lancé. Vous serez amené.e.s à utiliser les trois premiers.]] | [[Fichier:Applications.png|thumb|800px|center|Raccourcis une fois google chrome lancé. Vous serez amené.e.s à utiliser les trois premiers.]] | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>'''Adhésions et ventes''' : | <li>'''Adhésions et ventes''' : il permet de rentrer les adhésions ainsi que les ventes de pièces et de vélos ; | ||
<li>'''La Petite Rennes - wiki''' : c'est le | <li>'''La Petite Rennes - wiki''' : c'est le raccourci de cette page ! Vous pouvez vous y référer au moindre doute durant une permanence, ou avant une permanence -dans sa version imprimable- afin de bien la préparer ; | ||
<li>'''Sortir - partenaire''' : c'est l'application qui permet de faire les demandes pour les adhésions avec carte sortir. | <li>'''Sortir - partenaire''' : c'est l'application qui permet de faire les demandes pour les adhésions avec carte sortir. | ||
</ol> | </ol> | ||
Concernant les accès (login et mot de passe) à ces applications, ceux-ci sont disponibles via Firefox | |||
===Effectuer une adhésion=== | ===Effectuer une adhésion=== | ||
| Ligne 45 : | Ligne 108 : | ||
Il y a cinq sortes d'adhésions : | Il y a cinq sortes d'adhésions : | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>'''Adhésions individuelles au tarif normal''' : | <li>'''Adhésions individuelles au tarif normal''' : 30€ | ||
<li>'''Adhésions familiales au tarif normal''' : | <li>'''Adhésions familiales au tarif normal''' : 60€ | ||
<li>'''Adhésions soutien''' : prix libre au dessus de | <li>'''Adhésions soutien''' : prix libre au dessus de 30€ | ||
<li>'''Adhésions au tarif sortir''' : prix variant | <li>'''Adhésions au tarif sortir''' : prix variant | ||
<li>'''Adhésions | <li>'''Adhésions 3 mois (ou 6 mois*) : offertes avec l'achat d'un vélo révisé (* avec les VSE) | ||
</ol> | </ol> | ||
Les adhésions sont à enregistrer dans l'application [[Accueil#Présentation|'Adhésions et ventes']]. | Les adhésions (qu'elles soient nouvelles ou qu'il s'agisse d'un renouvellement) sont à enregistrer dans l'application [[Accueil#Présentation|'Adhésions et ventes']]. | ||
Les adhésions au tarif sortir doivent être accompagnées d'une demande sur [[Accueil#Carte Sortir|l'application sortir]]. La demande est d'ailleurs à faire en premier lieu afin de connaître le montant de l'adhésion | Les adhésions au tarif sortir doivent être accompagnées d'une demande sur [[Accueil#Carte Sortir|l'application sortir]]. La demande est d'ailleurs à faire en premier lieu afin de connaître le montant de l'adhésion. | ||
[[Fichier:Adhesion.png|thumb|800px|center|Les identifiants et mots de passe sont enregistrés par défaut dans google chrome. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'onglet 'Adhérents'.]] | [[Fichier:Adhesion.png|thumb|800px|center|Les identifiants et mots de passe sont enregistrés par défaut dans google chrome. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'onglet 'Adhérents'.]] | ||
| Ligne 84 : | Ligne 147 : | ||
====Carte Sortir==== | ====Carte Sortir==== | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>Dans | <li>Dans le navigateur, sélectionner le marque-page "Sortir" ; | ||
<li>Les identifiants et mot de passe sont pré-enregistrés | <li>Les identifiants et mot de passe sont pré-enregistrés. | ||
<li> Ensuite, demander | <li>Ensuite, demander carte Korrigo à la personne ; | ||
<li> | <li>Posez la carte Korrigo sur le lecteur Sortir (à gauche de l'écran). L'identifiant de la personne s'affiche automatiquement. | ||
<li>Une nouvelle page s'ouvre | <li>Une nouvelle page s'ouvre, remplir les champs suivants : | ||
::Activité = Mécanique | ::Activité = Mécanique | ||
::Montant = | ::Montant = 30 | ||
<li>Le montant dû s'affiche. L'indiquer au/à la futur.e adhérent.e. Après son accord, valider puis confirmer ; | <li>Le montant dû s'affiche. L'indiquer au/à la futur.e adhérent.e. Après son accord, valider puis confirmer ; | ||
<li>Une nouvelle page s'ouvre, cliquer sur quitter ; | <li>Une nouvelle page s'ouvre, cliquer sur quitter ; | ||
<li>Il est possible de vérifier que la demande a bien été prise en compte en consultant l'onglet "mes remboursements". Si le nom de la personne n'apparaît pas, c'est que ça n'a pas marché. Il faut recommencer depuis le début ; | <li>Il est possible de vérifier que la demande a bien été prise en compte en consultant l'onglet "mes remboursements". Si le nom de la personne n'apparaît pas, c'est que ça n'a pas marché. Il faut recommencer depuis le début ; | ||
<li>Faire ensuite une adhésion Carte Sortir dans le logiciel d'adhésion (appli) de La Petite Rennes, en enregistrant la somme qui reste à charge pour l'adhérent-e (indiquée dans la procédure Sortir).Cela peut-être | <li>Faire ensuite une adhésion Carte Sortir dans le logiciel d'adhésion (appli) de La Petite Rennes, en enregistrant la somme qui reste à charge pour l'adhérent-e (indiquée dans la procédure Sortir). Cela peut-être 9 euros ou plus en fonction du quotient de chacun-e ; | ||
</ol> | </ol> | ||
| Ligne 107 : | Ligne 166 : | ||
Les ventes de pièces neuves, des roues d'occasion et des vélos sont à enregistrer dans l'application 'Adhésions et ventes'. | Les ventes de pièces neuves, des roues d'occasion et des vélos sont à enregistrer dans l'application 'Adhésions et ventes'. | ||
Après avoir | Après avoir cliqué sur l'onglet 'Nouvelle vente', vous pouvez rechercher l'adhérent.e pour qui la vente est réalisée. | ||
Ajoutez les articles vendus, demandez la somme due, et cochez le bon mode de paiement. | Ajoutez les articles vendus, demandez la somme due, et '''cochez le bon mode de paiement'''. | ||
[[Fichier:Vente.png|thumb|800px|center|L'onglet 'Nouvelle vente' permet d'enregistrer la vente de pièces et de vélos.]] | |||
Vous pouvez alors terminer la vente et ranger la somme versée, le chèque ou le ticket de la CB dans la caisse. | |||
Lorsqu'il n'y a que des pièces à prix libre, elles ne sont pas à enregistrer dans l'application. Une fente dans le comptoir est prévue pour recevoir le prix libre. | |||
En revanche, si l'adhérent.e achète des pièces à prix fixe en plus de pièces à prix libre, vous pouvez rentrer ces dernières dans l'application en sélectionnant "pièce d'occasion" et rentrer le montant souhaité pour compléter la vente. | |||
Afin de mieux décompter les pièces d’occasion écoulées dans l’année : | |||
Lorsqu’une vente est entrée dans l’application, merci de préciser le nombre exact de pièces d’occasion plutôt que d’indiquer 1 item et un montant global, et au besoin compléter avec l’accompagnement/don | |||
Exemple : | |||
Si une personne donne 10€ pour 2 pièces, mettre 2 pièces à 5€ | |||
Si une personne donne 10€ pour 3 pièces, mettre 3 pièces à 3€ et 1€ d’accompagnement/don | |||
===Vente de vélos=== | ===Vente de vélos=== | ||
| Ligne 122 : | Ligne 189 : | ||
Les identifiants ont les significations suivantes : | Les identifiants ont les significations suivantes : | ||
'''Vélos MAF_''' : les vélos sont révisés | '''Vélos MAF_''' : les vélos sont révisés par des travailleurs de [[Accueil#Les maffrais, l'ESAT de Thorigné-Fouillard|l'ESAT de Thorigné-Fouillard]] Les composants d'usure sont remplacés si nécessaire (pneus, chambres-à-air, câbles, gaines, patins de frein). Un contrôle du vélo est effectué par un salarié de La Petite Rennes. | ||
'''Vélos LPR_''' : les vélos sont révisés par un.e technicien.e de La Petite Rennes. Les composants d'usure sont remplacés si nécessaire. | '''Vélos LPR_''' : les vélos sont révisés par un.e technicien.e de La Petite Rennes ou un.e bénévole, encadré par un salarié. Les composants d'usure sont remplacés si nécessaire. | ||
Avec le prix, vous trouverez également un descriptif des composants changés. | Avec le prix, vous trouverez également un descriptif des composants changés et de l'état des pièces d'occasions. | ||
La vente de vélos et des accessoires est à enregistrer dans l'application des ventes. | La vente de vélos et des accessoires est à enregistrer dans l'application des ventes. | ||
| Ligne 135 : | Ligne 201 : | ||
<ol> | <ol> | ||
<li>Créer une adhésion | <li>Créer une adhésion de 3 mois et remettre une carte d'adhésion perforée ; | ||
<li>Rentrer la vente au nom de l'adhérent.e ; | <li>Rentrer la vente au nom de l'adhérent.e ; | ||
<li>Sélectionner "vélo révisé" ; | <li>Sélectionner "vélo révisé", indiquer le prix de vente et le mode de paiement ; | ||
<li>Glisser l'étiquette dans la pochette d'étiquette, à | <li>Glisser l'étiquette dans la pochette d'étiquette, à côté de la caisse. | ||
</ol> | </ol> | ||
| Ligne 150 : | Ligne 216 : | ||
</ol> | </ol> | ||
'''Le prix de vente du vélo''' : révisé, le vélo est vendu avec un panier ainsi qu'un antivol U, à | '''Le prix de vente du vélo''' : révisé, le vélo est vendu avec un panier ainsi qu'un antivol U, à 185€. Il est équipé de composants de qualité : lumière, garde-boues, béquille, porte-bagages, etc. | ||
<ol> | |||
</ol> | </ol> | ||
'''Informations complémentaires''' : les composants électroniques sont retirés par des travailleurs de [[Accueil#Les maffrais, l'ESAT de Thorigné-Fouillard|l'ésat de Thorigné-Fouillard]]. Ils sont ensuite donnés à l'association [[Accueil#My Human Kit| My Human Kit]], pour fabriquer des aides techniques aux handicap. | |||
'''Informations complémentaires''' : les composants électroniques sont retirés par des travailleurs de [[Accueil#Les maffrais, l'ESAT de Thorigné-Fouillard|l'ésat de Thorigné-Fouillard]]. Ils sont ensuite donnés à l'association [[Accueil#My Human Kit| My Human Kit]], pour fabriquer des aides techniques aux handicap. | |||
==Clore une permanence== | ==Clore une permanence== | ||
Dernière version du 11 juin 2025 à 14:28
Mettre en place et tenir une permanence
Lorsque vous êtes responsable de la tenue d'une permanence, il est utile d'arriver au moins 15 minutes avant l'heure d'ouverture, le temps de s'installer et d'allumer l'ordinateur.
Ouvrir le local
Si la tâche d'ouvrir le local vous revient, la clé ainsi que le code de sécurité de l'alarme vous ont été auparavant fournis. Merci de remplir Registre de mouvement des clés de l'atelier présent dans le guide du bénévolat (cahier vert présent dans le tiroir du milieu du meuble d'accueil). Il faut rentrer par la porte principale afin que l'alarme ne se mette pas directement en route, puis désactiver celle-ci en tapant le code. Une clé bénévole peut être conservée 3 semaines à partir de la date d'emprunt, vous pouvez venir chercher la clé plusieurs jours avant la permanence et idéalement la rendre en main propre aux salarié.e.s lors de votre prochain passage. Notifier son retour dans le Registre ou sur le cahier de l'accueil. Une clé ne peut pas être transmise à une autre personne bénévole de l'association sans la validation de l'équipe salariée. La clé ne devra jamais être déposer dans la boite aux lettres.
Plan intérieur
Voici le plan de l'atelier tel que vous devriez le trouver :
Tenir une permanence
Chaque permanence bénévole est tenue sous la responsabilité d'un.e bénévole référent.e.
Tenir une permanence, ce n'est pas seulement accueillir et aider les personnes ; il faut bien évidemment être pédagogue et rester vigilent sur plusieurs points :
Le code couleur
Un code couleur a été mis en place dans l'atelier entre les outils et les pièces détachées pour guider les personnes en fonction des interventions souhaitées :
Cela permet notamment aux adhérent·e·s de chercher plus facilement de manière autonome, mais aussi de faire de la pédagogie en leur apprenant à différencier les grandes parties du vélo. Quand il y a beaucoup de monde, on a plus de temps pour répondre à des questions ou donner des coups de main sur des opérations compliquées, plutôt que de renseigner en permanence où sont les pièces (dans un monde parfait).
Il est important d'en parler aux personnes nouvelles dans l'atelier, voir de le rappeler aux anciennes !
Don de vélos
Si des personnes viennent déposer des vélos pour don, il convient de leur faire remplir le registre de dons disponible dans le tiroir du milieu du meuble d'accueil. Les personnes doivent indiquer :
Lors des permanences bénévoles, les vélos en état correct sont à déposés contre la bâche, les vélos "épave" peuvent être déposer dans la pile de vélo à démonter. (Si vous estimez qu'un vélo à de la valeur, il est conseillé de le stocker à la fin de la permanence dans le local)
Dépôt de vélo
En cas de réparation inachevée et dans la limite de 3 places disponibles, il est possible pour les membres de l'association de déposer leur vélo avec les conditions suivantes :
Les fiches de dépôt sont disponibles dans le cahier vert "Guide du bénévolat" rangé dans le tiroir du milieu du meuble d'accueil.
Il est possible d’emprunter un “vélo de courtoisie” afin de rentrer chez soi, pour revenir réparer son vélo lors de la permanence suivante.
Clore une permanence et fermer le local
A la fin de la permanence, il convient ranger l'atelier en suivant certaines consignes :
- Nettoyer l'établi (brosse/pelle puis dégraissant) et passer un coups de balai ;
- Ranger l'atelier ;
- Faire la vaisselle ;
- Éteindre la machine la café
- Vérifier la propreté des toilettes ;
- Si vélos à vendre, qu'ils soient rangés sur un rack à l'intérieur ;
- Éteindre l'ordinateur, les enceintes, les multiprises ;
- Au besoin, remettre en place les pieds d'atelier ;
- Vérifier que les fenêtres soient bien fermées ;
- Vérifier que le portail et le cabanon le sont également ;
- Fermer chaque verrou des (nombreuses) portes de l'atelier mis à part la porte d'entrée ;
- Si le chauffage est allumé, merci de l'éteindre ;
- Assurez-vous d'être la dernière personne présente à l'intérieur puis activer l'alarme avec le code qui vous est fourni et fermer la porte d'entrée dans les 30 secondes.
Applications
Présentation
Différentes applications sont liées aux différentes tâches que les bénévoles de La Petite Rennes peuvent réaliser. Ces applications sont directement accessibles depuis un navigateur, et sont enregistrées comme marque-pages.
- Adhésions et ventes : il permet de rentrer les adhésions ainsi que les ventes de pièces et de vélos ;
- La Petite Rennes - wiki : c'est le raccourci de cette page ! Vous pouvez vous y référer au moindre doute durant une permanence, ou avant une permanence -dans sa version imprimable- afin de bien la préparer ;
- Sortir - partenaire : c'est l'application qui permet de faire les demandes pour les adhésions avec carte sortir.
Concernant les accès (login et mot de passe) à ces applications, ceux-ci sont disponibles via Firefox
Effectuer une adhésion
Pour entretenir et réparer son vélo dans l'atelier, il faut être adhérent.e. Il y a cinq sortes d'adhésions :
- Adhésions individuelles au tarif normal : 30€
- Adhésions familiales au tarif normal : 60€
- Adhésions soutien : prix libre au dessus de 30€
- Adhésions au tarif sortir : prix variant
- Adhésions 3 mois (ou 6 mois*) : offertes avec l'achat d'un vélo révisé (* avec les VSE)
Les adhésions (qu'elles soient nouvelles ou qu'il s'agisse d'un renouvellement) sont à enregistrer dans l'application 'Adhésions et ventes'. Les adhésions au tarif sortir doivent être accompagnées d'une demande sur l'application sortir. La demande est d'ailleurs à faire en premier lieu afin de connaître le montant de l'adhésion.
Nouvelle adhésion
Une fois dans l'onglet 'Adhérents', vous avez accès à la base de données des adhérent.e.s. Pour créer une nouvelle adhésion, il faut cliquer sur 'Créer un nouvel adhérent'. Un formulaire apparaît alors. Demandez les informations à la/au futur.e adhérent.e.
Dans le cas d'une adhésion Sortir!, vous pouvez rentrer vous-même le montant dû. Ce montant est défini lors de la demande sur l'application sortir. Il est donc important de commencer par effectuer la demande (cf l'application sortir).
Dans le premier tiroir du comptoir, vous trouverez des cartes d'adhérent.e ainsi qu'un autocollant, que vous pouvez remettre à la/au futur.e adhérent.e.
Renouvellement
Si c'est un renouvellement, la démarche est plus simple. Dans la base de donnée, rechercher dans la barre de recherche l'adhérent.e au moyen de son nom.
Une fois trouvé.e, vous pouvez vérifier avec l'adhérent.e ses informations en cliquant sur 'Editer'. Vous pouvez ensuite procéder au renouvellement en cliquant sur 'Renouveler' (surprennant hein ?).
Comme lors de l'adhésion, plusieurs renouvellements sont disponibles. Si l'adhérent.e dispose d'une carte sortir, remplir la demande via l'application Carte Sortir, puis renouveler en indiquant le montant dû.
Carte Sortir
- Dans le navigateur, sélectionner le marque-page "Sortir" ;
- Les identifiants et mot de passe sont pré-enregistrés.
- Ensuite, demander carte Korrigo à la personne ;
- Posez la carte Korrigo sur le lecteur Sortir (à gauche de l'écran). L'identifiant de la personne s'affiche automatiquement.
- Une nouvelle page s'ouvre, remplir les champs suivants :
- Activité = Mécanique
- Montant = 30
- Le montant dû s'affiche. L'indiquer au/à la futur.e adhérent.e. Après son accord, valider puis confirmer ;
- Une nouvelle page s'ouvre, cliquer sur quitter ;
- Il est possible de vérifier que la demande a bien été prise en compte en consultant l'onglet "mes remboursements". Si le nom de la personne n'apparaît pas, c'est que ça n'a pas marché. Il faut recommencer depuis le début ;
- Faire ensuite une adhésion Carte Sortir dans le logiciel d'adhésion (appli) de La Petite Rennes, en enregistrant la somme qui reste à charge pour l'adhérent-e (indiquée dans la procédure Sortir). Cela peut-être 9 euros ou plus en fonction du quotient de chacun-e ;
Vente de pièces
Les ventes de pièces neuves, des roues d'occasion et des vélos sont à enregistrer dans l'application 'Adhésions et ventes'. Après avoir cliqué sur l'onglet 'Nouvelle vente', vous pouvez rechercher l'adhérent.e pour qui la vente est réalisée. Ajoutez les articles vendus, demandez la somme due, et cochez le bon mode de paiement.
Vous pouvez alors terminer la vente et ranger la somme versée, le chèque ou le ticket de la CB dans la caisse.
Lorsqu'il n'y a que des pièces à prix libre, elles ne sont pas à enregistrer dans l'application. Une fente dans le comptoir est prévue pour recevoir le prix libre.
En revanche, si l'adhérent.e achète des pièces à prix fixe en plus de pièces à prix libre, vous pouvez rentrer ces dernières dans l'application en sélectionnant "pièce d'occasion" et rentrer le montant souhaité pour compléter la vente.
Afin de mieux décompter les pièces d’occasion écoulées dans l’année : Lorsqu’une vente est entrée dans l’application, merci de préciser le nombre exact de pièces d’occasion plutôt que d’indiquer 1 item et un montant global, et au besoin compléter avec l’accompagnement/don Exemple : Si une personne donne 10€ pour 2 pièces, mettre 2 pièces à 5€ Si une personne donne 10€ pour 3 pièces, mettre 3 pièces à 3€ et 1€ d’accompagnement/don
Vente de vélos
Sur les vélos en vente, vous pourrez trouver une étiquette avec un identifiant du vélo et son prix. Si le prix n'est pas encore affiché, le vélo n'est pas encore disponible à la vente (il doit sans doute rester quelques finitions à terminer). Les identifiants ont les significations suivantes :
Vélos MAF_ : les vélos sont révisés par des travailleurs de l'ESAT de Thorigné-Fouillard Les composants d'usure sont remplacés si nécessaire (pneus, chambres-à-air, câbles, gaines, patins de frein). Un contrôle du vélo est effectué par un salarié de La Petite Rennes.
Vélos LPR_ : les vélos sont révisés par un.e technicien.e de La Petite Rennes ou un.e bénévole, encadré par un salarié. Les composants d'usure sont remplacés si nécessaire.
Avec le prix, vous trouverez également un descriptif des composants changés et de l'état des pièces d'occasions.
La vente de vélos et des accessoires est à enregistrer dans l'application des ventes.
Vélos d'occasion
- Créer une adhésion de 3 mois et remettre une carte d'adhésion perforée ;
- Rentrer la vente au nom de l'adhérent.e ;
- Sélectionner "vélo révisé", indiquer le prix de vente et le mode de paiement ;
- Glisser l'étiquette dans la pochette d'étiquette, à côté de la caisse.
Vélos sans électricité (VSE)
- Créer une adhésion mensuelle et remettre une carte d'adhésion perforée ;
- Rentrer la vente au nom de l'adhérent.e ;
- Sélectionner "vélo sans électricité" ;
- Glisser l'étiquette dans la pochette d'étiquette, à gauche du clavier.
Le prix de vente du vélo : révisé, le vélo est vendu avec un panier ainsi qu'un antivol U, à 185€. Il est équipé de composants de qualité : lumière, garde-boues, béquille, porte-bagages, etc.
Informations complémentaires : les composants électroniques sont retirés par des travailleurs de l'ésat de Thorigné-Fouillard. Ils sont ensuite donnés à l'association My Human Kit, pour fabriquer des aides techniques aux handicap.
Clore une permanence
A la fin de la permanence, il convient ranger l'atelier en suivant certaines consignes : Out of date
- Nettoyer l'établi (brosse/pelle puis dégraissant) et passer un coups de balai ;
- Faire la vaisselle ;
- Ranger les vélos à vendre dans un rack à l'intérieur ;
- Éteindre les ampli et la multi-prise ;
- Regrouper les pieds au centre de l'atelier ;
- Vérifier que les fenêtres sont bien fermées ;
- Fermer chaque verrou des deux portes de l'atelier ;
- Déposer le jeu de clé dans la boîte aux lettres.


